7.6 定期保存或上传
在实际应用中,为了保证数据的准确性和实时性,当数据距上次采集时间超过一定时长,需要进行再次采集(数据上传)。低代码控制器可采用测点文件配置中的变化公式配置,实现该定期保存或上传的功能,具体方案如下所示:
在测点文件配置的采集点配置中,存在变化公式配置项,该配置项用于判断是否需要变化上传,如果计算结果>0则表示该次采集到的点需要上传。
该方案中,变化公式配置为 "abs($点号_err) >= 10 || $点号_dt >= 5000"
,其含义为测点变化量超过10或者采样时间间隔大于5秒都会上报,具体配置文件如下:
测点文件配置
序号 | 点号 | 名称 | 别名 | 是否离散 | 是否计算点 | 变化公式 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100001 | 测点1 | a1 | FALSE | FALSE | abs($1001_err)>= 10||$1001_dt >= 5000 | 1 |
2 | 100002 | 测点2 | a2 | FALSE | FALSE | abs($1002_err)>= 10||$1002_dt >= 5000 | 2 |
3 | 100003 | 测点3 | a3 | FALSE | FALSE | abs($1003_err)>= 10||$1003_dt >= 5000 | 3 |
通道文件配置
序号 | 寄存器类型 | 起始地址 | 数据类型 | 新请求标志 | 轮询周期 | 点号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLDING | 0 | TwoByteIntSigned | FALSE | 300000 | 100001 |
2 | HOLDING | 1 | TwoByteIntSigned | FALSE | 300000 | 100002 |
3 | HOLDING | 2 | TwoByteIntSigned | FALSE | 300000 | 100003 |
附件:定期保存或上传.rar